今日早盘,两市低开低走,沪指跌破2800点。午后两市维持低位震荡,随后券商股起,带动沪指走高收复2800点,无奈上方抛盘过于沉重,板块冲高回落,然后围绕2800点展开争夺。临近尾盘,沪指小幅上扬,终于成功收复2800点。截至收盘,沪指报2807.15点,跌幅1.27%,成交1494亿元;深成指报9694.78点,跌幅2.16%,成交2673亿元;创业板指报2020.48点,跌幅2.93%,成交720亿元。
5月18日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天17只个股出现机构的身影,机构净卖出-4.54亿元。
其中科恒股份等3只股票呈现机构净买入,天赐材料等14只股票现机构净卖出。
机构参与个股详情如下:
证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元)
300340.SZ 科恒股份 1.93% 9601.25
002596.SZ 海南瑞泽 -10.00% 2842.10
000534.SZ 万泽股份(000534,股吧) 10.04% 239.27
300510.SZ 金冠电气 10.00% -4.85
零跑汽车投资人
603528.SH 多伦科技 10.00% -46.81
300127.SZ 银河磁体 7.44% -157.48
002599.SZ 盛通股份 -10.01% -391.12
300095.SZ 华伍股份 9.99% -411.10
600857.SH 宁波中百 -7.79% -429.10
600250.SH 南纺股份(600250,股吧) -10.02% -452.18
603101.SH 汇嘉时代 4.61% -624.18
000710.SZ 天兴仪表(000710,股吧) -9.86% -1041.03
000779.SZ 三毛派神(000779,股吧) -9.99% -1818.77
300490.SZ 华自科技 -5.48% -3905.80
002208.SZ 合肥城建(002208,股吧) 1.09% -4996.00
600745.SH 中茵股份(600745,股吧) -10.00% -10636.49
002709.SZ 天赐材料 5.26% -33179.98
数据来源:东方财富Choice数据
新iphone applewatch
陈戌源 足球 公益