序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600886 国投电力 13.78 0.0998 18.46亿 0.3232
2 600795 国电电力 7.62 0.0996 15.25亿 0.1616
3 601918 国投新集 15.33 0.0997 8.82亿 0.2756
4 601898 中煤能源 12.49 0.087 7.28亿 0.1733
5 601766 中国中车 22.45 0.0403 6.89亿 0.0367
6 600255 鑫科材料 11.69 0.0997 5.85亿 0.2757
7 300059 东方财富 82.09 0.1 5.23亿 0.1121
8 600737 中粮屯河 20.41 0.1003 5.05亿 0.1762
9 000930 中粮生化 21.87 0.1001 4.08亿 0.2032
10 600017 日照港 10.78 0.0911 3.17亿 0.1326
11 600027 华电国际 10.53 0.1003 3.12亿 0.1566
12 600863 内蒙华电 8.42 0.1007 3.08亿 0.1097
13 300104 乐视网 67.95 0.031 2.78亿 0.1069
14 600022 山东钢铁 6.19 0.0995 2.52亿 0.161
15 000506 中润资源 18.41 0.0998 2.50亿 0.1601
16 000592 平潭发展 45.4 0.0708 2.36亿 0.1719
17 601058 赛轮金宇 15.72 0.1001 2.22亿 0.2172
18 601600 中国铝业 9.69 0.0487 2.15亿 0.096
19 600825 新华传媒 24.05 0.1002 1.89亿 0.1585
20 000709 河北钢铁 6.5 0.0708 1.82亿 0.0532
21 601518 吉林高速 10.27 -0.0125 1.76亿 0.162
22 000728 国元证券 35.26 0.0389 1.68亿 0.1189
23 000151 中成股份 36.56 0.0999 1.66亿 0.1416
24 000948 南天信息 49.2 0.0999 1.56亿 0.2129
25 600797 浙大网新 22.49 -0.0372 1.50亿 0.0661
26 600362 江西铜业 27.51 0.0484 1.50亿 0.1024
27 601188 龙江交通 9.3 0.1006 1.50亿 0.2164
28 000514 渝开发 15.65 0.083 1.45亿 0.1362
29 600036 招商银行 19.43 0.0073 1.43亿 0.0329
30 300231 银信科技 38.15 0.0916 1.42亿 0.153
31 600640 号百控股 35.31 0.1 1.41亿 0.2243
32 603300 华铁科技 40.88 0.1001 1.39亿 0.1125
33 002066 瑞泰科技 26.74 0.1 1.38亿 0.4812
34 600011 华能国际 13.1 0.0899 1.32亿 0.091
35 002067 景兴纸业 13 0.0998 1.32亿 0.1223
36 600726 华电能源 10.18 0.1005 1.31亿 0.1555
37 601390 中国中铁 18.06 0.0605 1.31亿 0.0284
38 000062 深圳华强 91.76 0.1 1.26亿 0.0744
39 601088 中国神华 23.73 0.034 1.26亿 0.0399
40 300010 立思辰 40.65 0.1001 1.24亿 0.1291
41 002363 隆基机械 44.97 0.1 1.21亿 0.0987
42 603555 贵人鸟 54.65 0.0074 1.20亿 0.2242
43 601928 凤凰传媒 24.3 0.1 1.20亿 0.0705
44 300070 碧水源 58.82 0.0615 1.15亿 0.1096
45 002331 皖通科技 53.96 0.1001 1.05亿 0.1622
46 600227 赤天化 13.72 0.1002 1.03亿 0.1054
47 000690 宝新能源 16.65 0.0997 1.02亿 0.0598
48 300246 宝莱特 68.38 0.0688 1.02亿 0.1311
49 600565 迪马股份 16.25 0.0797 1.00亿 0.1358
50 002625 龙生股份 84.37 0.029 1.00亿 0.1202
超级大户减仓50股序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601328 交通银行 8.99 0.0078 -13.42亿 -0.0977
2 600000 浦发银行 18.2 -0.0125 -9.83亿 -0.1044
3 600016 民生银行 10.2 0.002 -8.31亿 -0.1334
4 600567 山鹰纸业 7.61 -0.0168 -8.02亿 -0.1238
5 002004 华邦颖泰 18.53 -0.0603 -6.58亿 -0.234
6 000725 京东方A 5.14 0.0078 -6.37亿 -0.0891
7 601688 华泰证券 30.07 -0.0173 -5.09亿 -0.1336
8 600839 四川长虹 14.19 -0.0347 -4.34亿 -0.0835
9 000001 平安银行 15.73 0.0058 -4.21亿 -0.1564
10 002024 苏宁云商 20.8 -0.0053 -4.12亿 -0.0816
11 600221 海南航空 6.37 -0.02 -3.76亿 -0.115
12 601288 农业银行 3.86 0.0105 -3.74亿 -0.0972
13 601106 中国一重 17.36 -0.0285 -3.74亿 -0.1054
14 600030 中信证券 31.32 0.0026 -3.70亿 -0.0511
15 000883 湖北能源 12.62 -0.0352 -3.53亿 -0.1516
16 601099 太平洋 15.69 -0.0101 -3.26亿 -0.1354
17 000768 中航飞机 43.16 0.0051 -3.17亿 -0.1338
18 600887 伊利股份 20.06 -0.0128 -2.93亿 -0.0955
19 601727 上海电气 20.53 -0.0077 -2.88亿 -0.0759
20 600198 大唐电信 47.4 -0.0497 -2.71亿 -0.1397
21 000100 TCL集团 7.06 0.0028 -2.69亿 -0.0707
22 600804 鹏博士 43.41 -0.0375 -2.68亿 -0.1198
23 601166 兴业银行 18.9 0.0059 -2.67亿 -0.0437
24 600893 中航动力 61.99 -0.0215 -2.64亿 -0.1322
25 000166 申万宏源 18.42 0.0044 -2.63亿 -0.0876
26 600643 爱建股份 27.02 0.0067 -2.63亿 -0.1859
27 601818 光大银行 6.02 0.0135 -2.55亿 -0.0505
28 002673 西部证券 32.34 -0.0019 -2.42亿 -0.1052
29 601668 中国建筑 9.21 0.0222 -2.41亿 -0.0567
30 000060 中金岭南 23.9 0.0192 -2.31亿 -0.085
31 002008 大族激光 35.85 -0.0258 -2.27亿 -0.0856
32 600039 四川路桥 8.74 -0.018 -2.25亿 -0.116
33 600352 浙江龙盛 18.38 -0.0166 -2.24亿 -0.1086
34 000651 格力电器 59.02 0.0143 -2.22亿 -0.0602
35 000402 金融街 14.74 -0.014 -2.15亿 -0.1024
36 002078 太阳纸业 10.58 -0.0399 -2.12亿 -0.1421
37 600895 张江高科 35.59 -0.0187 -2.04亿 -0.0955
38 601186 中国铁建 19.88 0.0343 -2.04亿 -0.0726
39 600518 康美药业 22.7 -0.0295 -2.00亿 -0.0574
40 600958 东方证券 37.31 -0.0051 -1.96亿 -0.0802
41 600010 包钢股份 6.73 0.0151 -1.93亿 -0.0576
42 000415 渤海租赁 13.68 -0.0073 -1.90亿 -0.125
43 600703 三安光电 32.95 -0.0042 -1.87亿 -0.0474
44 600711 盛屯矿业 15.82 -0.0336 -1.86亿 -0.1284
45 600125 铁龙物流 18.83 -0.0105 -1.83亿 -0.1284
46 000540 中天城投 17.13 0.0172 -1.80亿 -0.0626
47 600363 联创光电 25.42 0.0004 -1.79亿 -0.209
48 601788 光大证券 34.02 0.0012 -1.78亿 -0.1106
49 600018 上港集团 9.56 0.0192 -1.77亿 -0.1003
50 002176 江特电机 38.32 0.0296 -1.74亿 -0.0987
游资增仓50股序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600795 国电电力 7.62 0.0996 26.87亿 0.2117
2 600886 国投电力 13.78 0.0998 14.78亿 0.256
3 601766 中国中车 22.45 0.0403 9.76亿 0.0411
4 601918 国投新集 15.33 0.0997 7.71亿 0.2398
5 601898 中煤能源 12.49 0.087 6.22亿 0.1343
6 600255 鑫科材料 11.69 0.0997 5.65亿 0.2631
7 600737 中粮屯河 20.41 0.1003 4.52亿 0.1529
8 300059 东方财富 82.09 0.1 4.35亿 0.0909
9 600863 内蒙华电 8.42 0.1007 4.09亿 0.1388
10 600027 华电国际 10.53 0.1003 3.93亿 0.1836
11 600017 日照港 10.78 0.0911 3.43亿 0.1286
12 000930 中粮生化 21.87 0.1001 3.31亿 0.1608
13 603300 华铁科技 40.88 0.1001 3.18亿 0.2564
14 601058 赛轮金宇 15.72 0.1001 2.90亿 0.2449
15 600022 山东钢铁 6.19 0.0995 2.64亿 0.1617
16 600011 华能国际 13.1 0.0899 2.59亿 0.1271
17 603901 永创智能 69.08 -0.0338 2.43亿 0.2454
18 000506 中润资源 18.41 0.0998 2.42亿 0.1357
19 603198 迎驾贡酒 43.76 -0.018 2.40亿 0.2623
20 603023 威帝股份 71.92 -0.0075 2.39亿 0.2704
21 601390 中国中铁 18.06 0.0605 2.25亿 0.0358
22 603311 金海环境 42.71 -0.0913 1.97亿 0.3142
23 300033 同花顺 118.37 0.1 1.88亿 0.0706
24 300462 华铭智能 78.9 0.0128 1.88亿 0.2713
25 600578 京能电力 9.39 0.0995 1.85亿 0.1578
26 601928 凤凰传媒 24.3 0.1 1.81亿 0.1009
27 300104 乐视网 67.95 0.031 1.79亿 0.0595
28 600726 华电能源 10.18 0.1005 1.76亿 0.1945
29 000807 云铝股份 10.99 0.1001 1.63亿 0.1606
30 601088 中国神华 23.73 0.034 1.59亿 0.0445
31 603568 伟明环保 50.43 -0.0999 1.55亿 0.2125
32 600787 中储股份 17.51 0.0923 1.55亿 0.1103
33 000592 平潭发展 45.4 0.0708 1.52亿 0.0916
34 601600 中国铝业 9.69 0.0487 1.50亿 0.0569
35 002636 金安国纪 31.45 0.1 1.47亿 0.1257
36 600108 亚盛集团 13.78 0.0782 1.47亿 0.0814
37 600825 新华传媒 24.05 0.1002 1.45亿 0.1199
38 000728 国元证券 35.26 0.0389 1.44亿 0.0866
39 000690 宝新能源 16.65 0.0997 1.43亿 0.0831
40 002067 景兴纸业 13 0.0998 1.42亿 0.1237
41 000948 南天信息 49.2 0.0999 1.42亿 0.1903
42 300231 银信科技 38.15 0.0916 1.42亿 0.1284
43 601188 龙江交通 9.3 0.1006 1.39亿 0.1988
44 601991 大唐发电 8.95 0.0579 1.32亿 0.0706
45 300070 碧水源 58.82 0.0615 1.31亿 0.1051
46 002657 中科金财 132 0.1 1.31亿 0.0787
47 600570 恒生电子 152.83 0.1 1.31亿 0.0399
48 600227 赤天化 13.72 0.1002 1.29亿 0.1225
49 600674 川投能源 31.56 0.1 1.22亿 0.0583
50 002392 北京利尔 27.06 0.1 1.22亿 0.1203
游资抛售50股序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601328 交通银行 8.99 0.0078 -14.85亿 -0.0957
2 000725 京东方A 5.14 0.0078 -10.54亿 -0.1475
3 600567 山鹰纸业 7.61 -0.0168 -10.35亿 -0.1597
4 600000 浦发银行 18.2 -0.0125 -9.73亿 -0.1033
5 600016 民生银行 10.2 0.002 -8.56亿 -0.1374
6 002004 华邦颖泰 18.53 -0.0603 -6.32亿 -0.2245
7 600221 海南航空 6.37 -0.02 -5.68亿 -0.1735
8 600839 四川长虹 14.19 -0.0347 -5.09亿 -0.098
9 601727 上海电气 20.53 -0.0077 -4.81亿 -0.1075
10 000100 TCL集团 7.06 0.0028 -4.67亿 -0.1227
11 601166 兴业银行 18.9 0.0059 -4.33亿 -0.0618
12 002024 苏宁云商 20.8 -0.0053 -4.17亿 -0.0825
13 000883 湖北能源 12.62 -0.0352 -4.09亿 -0.176
14 601106 中国一重 17.36 -0.0285 -4.09亿 -0.0971
15 601688 华泰证券 30.07 -0.0173 -4.01亿 -0.0884
16 000001 平安银行 15.73 0.0058 -3.97亿 -0.1474
17 600030 中信证券 31.32 0.0026 -3.87亿 -0.0534
18 000166 申万宏源 18.42 0.0044 -3.87亿 -0.1287
19 601288 农业银行 3.86 0.0105 -3.67亿 -0.0823
20 000768 中航飞机 43.16 0.0051 -3.26亿 -0.1378
21 600352 浙江龙盛 18.38 -0.0166 -3.18亿 -0.1541
22 600887 伊利股份 20.06 -0.0128 -3.17亿 -0.1036
23 601099 太平洋 15.69 -0.0101 -3.15亿 -0.1114
24 601668 中国建筑 9.21 0.0222 -3.14亿 -0.0589
25 600711 盛屯矿业 15.82 -0.0336 -3.12亿 -0.2153
26 601818 光大银行 6.02 0.0135 -3.07亿 -0.0551
27 601318 中国平安 87 0.0058 -2.98亿 -0.0335
28 601186 中国铁建 19.88 0.0343 -2.88亿 -0.0761
29 601018 宁波港 11.97 -0.018 -2.82亿 -0.1228
30 600804 鹏博士 43.41 -0.0375 -2.79亿 -0.1246
31 600518 康美药业 22.7 -0.0295 -2.66亿 -0.0762
32 600010 包钢股份 6.73 0.0151 -2.62亿 -0.0785
33 000402 金融街 14.74 -0.014 -2.62亿 -0.1249
34 000540 中天城投 17.13 0.0172 -2.58亿 -0.0897
35 600895 张江高科 35.59 -0.0187 -2.55亿 -0.119
36 000415 渤海租赁 13.68 -0.0073 -2.54亿 -0.1668
37 601899 紫金矿业 6.29 -0.0016 -2.52亿 -0.0828
38 002673 西部证券 32.34 -0.0019 -2.49亿 -0.1083
39 600893 中航动力 61.99 -0.0215 -2.40亿 -0.1199
40 000046 泛海控股 20.45 -0.0308 -2.39亿 -0.1859
41 002078 太阳纸业 10.58 -0.0399 -2.37亿 -0.1587
42 000651 格力电器 59.02 0.0143 -2.34亿 -0.0635
43 000816 智慧农业 15.38 -0.0266 -2.31亿 -0.1912
44 000069 华侨城A 12.87 -0.0176 -2.30亿 -0.0917
45 600958 东方证券 37.31 -0.0051 -2.29亿 -0.0937
46 600039 四川路桥 8.74 -0.018 -2.25亿 -0.116
47 002008 大族激光 35.85 -0.0258 -2.24亿 -0.0846
48 000002 万科A 14.58 0.0139 -2.20亿 -0.0699
49 002176 江特电机 38.32 0.0296 -2.13亿 -0.1211
50 000060 中金岭南 23.9 0.0192 -2.13亿 -0.0783
散户增仓50股序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 601328 交通银行 8.99 0.0078 9.21亿 0.0594
2 600567 山鹰纸业 7.61 -0.0168 8.17亿 0.1262
3 000725 京东方A 5.14 0.0078 7.88亿 0.1102
4 600000 浦发银行 18.2 -0.0125 4.92亿 0.0523
5 600016 民生银行 10.2 0.002 4.29亿 0.0689
6 600221 海南航空 6.37 -0.02 3.96亿 0.1209
7 601727 上海电气 20.53 -0.0077 3.90亿 0.0873
8 000100 TCL集团 7.06 0.0028 3.82亿 0.1002
9 002004 华邦颖泰 18.53 -0.0603 3.63亿 0.129
10 601106 中国一重 17.36 -0.0285 3.56亿 0.0847
11 600887 伊利股份 20.06 -0.0128 3.16亿 0.1032
12 601668 中国建筑 9.21 0.0222 3.10亿 0.0581
13 600839 四川长虹 14.19 -0.0347 3.08亿 0.0593
14 600030 中信证券 31.32 0.0026 2.93亿 0.0404
15 601166 兴业银行 18.9 0.0059 2.68亿 0.0383
16 601899 紫金矿业 6.29 -0.0016 2.65亿 0.0871
17 000166 申万宏源 18.42 0.0044 2.60亿 0.0867
18 000883 湖北能源 12.62 -0.0352 2.54亿 0.1091
19 002024 苏宁云商 20.8 -0.0053 2.52亿 0.0499
20 601288 农业银行 3.86 0.0105 2.35亿 0.0527
21 601688 华泰证券 30.07 -0.0173 2.29亿 0.0505
22 601018 宁波港 11.97 -0.018 2.23亿 0.0968
23 000001 平安银行 15.73 0.0058 2.01亿 0.0747
24 600010 包钢股份 6.73 0.0151 1.99亿 0.0597
25 600711 盛屯矿业 15.82 -0.0336 1.95亿 0.1349
26 600352 浙江龙盛 18.38 -0.0166 1.94亿 0.0941
27 601258 庞大集团 15.4 -0.0357 1.92亿 0.0847
28 000157 中联重科 9.5 0.0074 1.91亿 0.0875
29 601818 光大银行 6.02 0.0135 1.88亿 0.0338
30 600415 小商品城 18.39 0.0171 1.87亿 0.0385
31 601099 太平洋 15.69 -0.0101 1.86亿 0.0656
32 600518 康美药业 22.7 -0.0295 1.76亿 0.0503
33 000540 中天城投 17.13 0.0172 1.70亿 0.0593
34 600895 张江高科 35.59 -0.0187 1.67亿 0.0781
35 000656 金科股份 9.25 0.0033 1.63亿 0.1366
36 000415 渤海租赁 13.68 -0.0073 1.62亿 0.1065
37 000410 沈阳机床 34.41 -0.0208 1.60亿 0.0918
38 600115 东方航空 12.06 -0.0282 1.60亿 0.0665
39 600031 三一重工 12.58 0.0178 1.51亿 0.053
40 600023 浙能电力 12.62 0.0112 1.47亿 0.0469
41 600958 东方证券 37.31 -0.0051 1.45亿 0.0591
42 000768 中航飞机 43.16 0.0051 1.43亿 0.0605
43 000651 格力电器 59.02 0.0143 1.42亿 0.0386
44 600873 梅花生物 13.97 -0.0141 1.38亿 0.0565
45 002078 太阳纸业 10.58 -0.0399 1.37亿 0.0914
46 000816 智慧农业 15.38 -0.0266 1.36亿 0.1129
47 601186 中国铁建 19.88 0.0343 1.36亿 0.036
48 000002 万科A 14.58 0.0139 1.31亿 0.0418
kindle有笔吗
49 002736 国信证券 30.35 -0.0111 1.31亿 0.0662
50 600837 海通证券 26.08 0.0085 1.30亿 0.0294
散户抛售50股序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 600795 国电电力 7.62 0.0996 -16.51亿 -0.1301
2 600886 国投电力 13.78 0.0998 -6.69亿 -0.1159
3 601766 中国中车 22.45 0.0403 -4.58亿 -0.0193
4 601918 国投新集 15.33 0.0997 -3.32亿 -0.1033
5 601898 中煤能源 12.49 0.087 -3.28亿 -0.0708
6 600255 鑫科材料 11.69 0.0997 -2.99亿 -0.1394
7 600017 日照港 10.78 0.0911 -2.29亿 -0.0858
8 600027 华电国际 10.53 0.1003 -2.21亿 -0.1035
9 600737 中粮屯河 20.41 0.1003 -2.08亿 -0.0703
10 600863 内蒙华电 8.42 0.1007 -1.99亿 -0.0674
11 603300 华铁科技 40.88 0.1001 -1.90亿 -0.153
12 600011 华能国际 13.1 0.0899 -1.62亿 -0.0794
13 300462 华铭智能 78.9 0.0128 -1.58亿 -0.2093
14 601058 赛轮金宇 15.72 0.1001 -1.58亿 -0.1332
15 600022 山东钢铁 6.19 0.0995 -1.55亿 -0.0952
16 000930 中粮生化 21.87 0.1001 -1.45亿 -0.0703
17 300059 东方财富 82.09 0.1 -1.41亿 -0.0294
18 600726 华电能源 10.18 0.1005 -1.07亿 -0.1184
19 000506 中润资源 18.41 0.0998 -9615万 -0.0539
20 000807 云铝股份 10.99 0.1001 -9608万 -0.0948
21 600578 京能电力 9.39 0.0995 -8971万 -0.0764
22 601088 中国神华 23.73 0.034 -8958万 -0.0251
23 002759 天际股份 55.05 -0.0785 -8779万 -0.146
24 601928 凤凰传媒 24.3 0.1 -8740万 -0.0487
25 600108 亚盛集团 13.78 0.0782 -8524万 -0.0473
26 600787 中储股份 17.51 0.0923 -8519万 -0.0605
27 300104 乐视网 67.95 0.031 -7935万 -0.0263
28 601991 大唐发电 8.95 0.0579 -7572万 -0.0406
29 601188 龙江交通 9.3 0.1006 -7021万 -0.1004
30 002392 北京利尔 27.06 0.1 -7004万 -0.069
31 002657 中科金财 132 0.1 -6970万 -0.0418
32 000728 国元证券 35.26 0.0389 -6873万 -0.0412
33 002636 金安国纪 31.45 0.1 -6856万 -0.0586
34 002067 景兴纸业 13 0.0998 -6782万 -0.059
35 600227 赤天化 13.72 0.1002 -6500万 -0.0617
36 300033 同花顺 118.37 0.1 -6430万 -0.0241
37 000690 宝新能源 16.65 0.0997 -6221万 -0.0362
38 601600 中国铝业 9.69 0.0487 -6187万 -0.0234
39 601998 中信银行 8.54 0.0203 -6021万 -0.0127
40 300010 立思辰 40.65 0.1001 -5943万 -0.058
41 300231 银信科技 38.15 0.0916 -5819万 -0.0527
42 600825 新华传媒 24.05 0.1002 -5631万 -0.0467
43 603227 雪峰科技 39.13 0.0003 -5480万 -0.0461
44 601390 中国中铁 18.06 0.0605 -5346万 -0.0085
45 600095 哈高科 18.12 0.0922 -5285万 -0.0769
46 600175 美都能源 11.23 0.0999 -5230万 -0.0589
47 600674 川投能源 31.56 0.1 -5128万 -0.0245
48 002428 云南锗业 27.85 0.0999 -5064万 -0.0642
49 603198 迎驾贡酒 43.76 -0.018 -5042万 -0.0551
50 002503 搜于特 21.95 0.0733 -5036万 -0.0709